会社概要
Top
Company
ご挨拶
当社は昭和58年に設立し、警察や消防防災をはじめとする官公庁自治体、電力等
公共の施設通信システムと民間企業の情報通信システムの設計・施工を長年に渡り携わってまいりました。
現在の東北を取り巻く環境はまだ続く震災復興、多様性の時代への移行で日々大きく変化しております。
当社はこの東北で長年培った技術と知見を生かし、
お客様のニーズよりもさらに高い水準のサービスと安全品質をご提供いたします。
東北のベターサービス&ベタープロダクツ佐藤通信工業をこれからも宜しくお願いいたします。
代表取締役 佐 藤 行 人
会社情報
| 会社名 | 佐藤通信工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在二丁目1番地の4 |
| 連絡先 | TEL:022-288-1599 FAX:022-288-0919 |
| 代表者 | 佐藤 行人 |
| 設立 | 昭和58年4月 |
| 従業員数 | 21人(2025年6月現在) |
| 主要取引先 | NECネッツエスアイ株式会社 |
| 取引銀行 | 七十七銀行、仙台銀行 |
| 営業品目 | マイクロ波通信・デジタル伝送・衛星通信 消防通信指令システム・防災行政無線 警察情報通信システム関連 無線LANシステム・IPネットワーク・フィジカルセキュリティ デジタルサイネージ 上記に関する機器の販売、計画、調査、施工、保守 |
沿革
| 1983年4月 | 有限会社佐藤通信工業 設立 |
|---|---|
| 1990年2月 | 宮城県知事許可(般-63)第11844号 電気通信工事業 |
| 1991年8月 | 佐藤通信工業株式会社に組織変更 |
| 1991年8月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 1995年4月 | 宮城県建設工事入札参加資格(電気通信工事)取得 |
| 1995年4月 | 防衛施設局工事競争参加資格(電気通信工事)取得 |
| 1998年4月 | 資本金3,000万円に増資 |
| 2002年6月 | 新社屋完成・移転 |
| 2003年5月 | 宮城県知事許可(般-15)第11844号 電気通信・電気・建築・土木・管工事業 |
| 2004年9月 | 品質マネジメントシステム ISO9001:2000 認証取得 |
| 2005年2月 | 宮城県知事許可(般-16)第11844号 電気通信・電気・建築・土木・管工事業 |
| 2006年11月 | 特定労働者派遣事業者届(特04-300266) |
| 2010年9月 | 品質マネジメントシステム ISO9001:2008 認証移行 |
| 2015年9月 | 品質マネジメントシステム ISO9001:2015 認証移行 |
| 2021年4月 | NECネッツエスアイ株式会社 重点パートナー認証 27年継続 |
©2025. All Rights Reserved.